|
|
|
Технические характеристики Yamaha FJR1300A мотоцикл спорт-туризм
|
Технические характеристики |
|
|
|
|
Класс: спорт-туризм | Цена: 570000 RUR (Модель: 2007 года) |
|
Двигатель и трансмиссия
|
Тип двигателя: | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, DOHC, с наклоном вперед, четырехцилиндровый, рядный |
|
Объем: | 1298 |
|
Диаметр цилиндра и ход поршня: | 79,0 x 66.2 |
|
Максимальная мощность: | 105,5 кВт (143,5 л.с.) при 8,000 об/мин |
|
Максимальный момент: | 134,4 Нм (13,7 кг/м) при 7 000 об/мин |
|
Запуск двигателя: | Электрический (TCI) |
|
Тип привода: | Кардан |
|
Трансмиссия:: | 5-ти ступенчатая |
|
Емкость топливного бака: | 25 |
|
Емкость масляной системы: | 4,9 |
|
|
Габаритные размеры и рама
|
Длина (мм): | 2230 |
|
Ширина (мм): | 750 |
|
Высота (мм): | 1315 |
|
Высота по седлу (мм): | 805 |
|
Минимальный дорожный просвет (мм): | 130 |
|
Сухая масса (кг): | 264 |
| Рама: | Алюминиевая, ромбовидная |
|
Подвеска и тормоза
|
Передняя подвеска: | Телескопическая вилка, Ø 48 мм (ход - 135 мм) |
|
Задняя подвеска: | Маятниковый рычаг (ход - 125 мм) |
|
Передний тормоз: | Два диска, Ø 320 мм |
|
Задний тормоз: | Один диск, Ø 282 мм |
|
Колеса
|
Размер шин: | 120/70 ZR17M/C (58W) 180/55 ZR17M/C (73W) |
|
|
|
|
|
Наиболее близкие по цене и параметрам модели для
Yamaha FJR1300A 3
* Поиске аналогов просиходит по:
- цене мотоцикла (скутера)
- типу мотоцикла (скутера)
- габаритам и весу
|
|
|
Обнаружили ошибку? Нажмите на
и укажите строку с ошибкой |
|
|
|
|
Для увеличения нажмите:




|
| |
|
|